جزئیات محصول:
|
مدت کسب و کار: | FOB / CIF / CFR | شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/P 30% مزیت پرداخت |
---|---|---|---|
درمان سطحی: | روغن ضد زنگ، رنگ مشکی، گالوانیزه | بندر بارگیری: | بندر XINGANG، چین |
نوع اتصال: | جوش لب به لب | اندازه: | 1/2 "-64" |
مواد: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ | ضخامت: | SCH5، SCH10، SCH20، STD، SCH40، SCH80، SCH160 |
استاندارد: | ANSI B16.9، SGP، DIN، GOST، EN | شعاع: | شعاع کوتاه، شعاع بلند، 3 بعدی، 5 بعدی |
درجه آرنج: | 45D، 90D، 180D | ||
برجسته: | زانو جوش داده شده با لب به لب 90d,آرنج جوش داده شده با لب به لب lr,زانویی جوش داده شده با لب به لب 90d |
اتصالات زانویی لوله جوش لب به لب لاک 90D LR SCH40 ELBOWS 45D ELBOWS اتصالات سندبلاست
توضیحات محصول
تایپ کنید | اتصالات لوله فولادی ASME B16.9 |
اندازه | اتصالات بدون درز:1/2"~24" DN15~DN600 اتصالات جوشی: 1/2 اینچ~ 100 اینچ DN15~DN2500 |
ضخامت دیوار | sch10، sch20، sch30، std، sch40، sch60، xs، sch80، sch100، sch120، sch140، sch160، xxs، std، sch5s، sch20s، sch40s، sch80s |
استانداردها | ANSI B16.9، مثل منDIN2506, JIS, BS,GOST |
مواد | فولاد کربنی: ASTM/ASME A234 WPB,WPC, ST37-2, ST54 فولاد آلیاژی: ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 فولاد ضد زنگ: ASTM/ASME A403 WP 304-304L، WP 316-316L،WP 321201 |
درمان سطحی | روغن شفاف، روغن سیاه ضد زنگ یا گالوانیزه داغ |
بسته بندی | مورد چوبی، پالت یا به عنوان نیاز مشتری |
برنامه های کاربردی | نفت، شیمیایی، نیرو، گاز، متالورژی، کشتی سازی، ساخت و ساز و غیره |
حداقل سفارش | 10 قطعه |
زمان تحویل | 7 پس از دریافت پیش پرداخت |
گواهینامه | آSMEISO9001:2000 |
مدت تحویل | FOB (30٪ پیش پرداخت، موجودی قبل از حمل و نقل) CIF یا C&F (30٪ از قبل، تعادل با کپی B/L) |
فولاد کربنی A234WPB، SS304/L، SS316L ELBOW، 45D/90D/180D ELBOW، سازنده اتصالات لوله زانویی
ابعاد از زانویی اتصالات لوله 45 درجه ASTM A105 فولاد کربنی Sch60
NPS | OD D |
90 درجه راد بلند مرکز تا پایان آ |
45 درجه راد بلند مرکز تا پایان ب |
90 درجه سه بعدی مرکز تا پایان آ |
45 درجه سه بعدی مرکز تا پایان ب |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1/4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1/2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1/2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3.1/2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
تماس با شخص: Miss. Mandy Liu
تلفن: 0086 18903173335
فکس: 86-0317-6853077-6723871