|
جزئیات محصول:
|
| سطح: | نقاشی طبیعی ، لاک خورده ، سیاه ، FBE و 3PE ، روکش و روکش و غیره | درجات: | B ، X42 ، X52 ، X56 ، X60 ، X65 ، X70 و S (S برای سرویس ترش ، به عنوان مثال X70QS) |
|---|---|---|---|
| اندازه ها: | OD: 73-630 میلی متر ، WT: 6-35 میلی متر ، طول: 5.8 / 6 / 11.8 / 12 متر | ابعاد لوله های فولادی OD: | 1/2 "تا 2" ، 3 "، 4" ، 6 "، 8" ، 10 "، 12" ، 16 اینچ ، 18 ای |
| برنامه: | SCH 10. SCH 20 ، SCH 40 ، SCH STD ، SCH 80 ، SCH XS ، تا SCH 160 | نوع پایان می یابد: | انتهای آجدار ، دشت به پایان می رسد |
| دامنه طول: | 20 FT (6 متر) ، 40FT (12 متر) یا سفارشی | ||
| برجسته: | لوله بدون درز فولاد کربن 20FT,لوله بدون درز فولاد کربن 40FT,لوله 36 اینچ API5L گالوانیزه |
||
لوله فولادی کربن ، لوله API 5L ، لوله بدون درز فولاد کربن ، لوله فولادی سیاه ، لوله فولادی گالوانیزه بدون درز
| انواع لوله بدون درز لوله با قطر بزرگ لوله دقیق لوله دیواره نازک لوله دیواری با ضخامت |
![]()
مشخصات:
| محدوده ابعاد موجود | |||||||||||||
| OD (میلی متر / اینچ) | ضخامت دیوار (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21.3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26 ") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28 ") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30 ") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
تجزیه و تحلیل شیمیایی
تماس با شخص: Miss. Mandy Liu
تلفن: 0086 18903173335
فکس: 86-0317-6853077-6723871