جزئیات محصول:
|
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، D / P 30٪ ADVATANGE پرداخت | شرایط تحویل: | FOB / CIF / CFR |
---|---|---|---|
نوع جوشکاری: | لب به لب جوش داده شده | بندر بارگیری: | زینگانگ |
روکش: | روغن ضد زنگ ، نقاشی سیاه ، گالوانیزه | اندازه: | 1/2 "-64" |
مواد: | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ | ضخامت: | SCH5 ، SCH10 ، SCH20 ، STD ، SCH40 ، SCH80 ، SCH160 |
استاندارد: | ANSI B16.9، SGP، DIN، GOST، EN | شعاع: | RADIUS SHORT، RADIUS LONG، 3D، 5D |
درجه آرنج: | 45D ، 90D ، 180D | ||
برجسته: | اتصالات لوله فولادی کربن 180D,اتصالات باسن جوش فولادی کربنی 90D,اتصالات لوله جوش داده شده با تهویه 45D |
اتصالات لوله های فولادی کربن ASME B16.9 & B16.28 A234WPB لوله های جوش داده شده
توضیحات محصول
تایپ کنید | اتصالات لوله های فولادی ASME B16.9 |
اندازه | اتصالات بدون درز: 1/2 "~ 24" DN15 ~ DN600 اتصالات جوش داده شده: 1/2 "~ 100 اینچ DN15 ~ DN2500 |
ضخامت دیوار | sch10 ، sch20 ، sch30 ، std ، sch40 ، sch60 ، xs ، sch80 ، sch100 ، sch120 ، sch140 ، sch160 ، xxs ، std ، sch5s ، sch20s ، sch40s ، sch80s |
استانداردها | ANSI B16.9، مثل من، DIN2506، JIS ، BS ،GOST |
مواد | فولاد کربن: ASTM / ASME A234 WPB، WPC، ST37-2 ، ST54 فولاد آلیاژی: ASTM / ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 فولاد ضد زنگ: ASTM / ASME A403 WP 304-304L، WP 316-316L،WP 321، 201 |
درمان سطحی | روغن شفاف ، روغن سیاه ضد زنگ یا گالوانیزه گرم |
بسته بندی | مورد چوبی ، پالت یا به عنوان نیاز مشتری |
برنامه های کاربردی | نفت ، مواد شیمیایی ، نیرو ، گاز ، متالورژی ، کشتی سازی ، ساخت و ساز و غیره |
حداقل سفارش | 10 قطعه |
زمان تحویل | 7 پس از دریافت پیش پرداخت |
صدور گواهینامه | آSME، ISO9001: 2000 |
مدت تحویل | FOB (پیش پرداخت 30٪ ، مانده قبل از حمل) CIF یا C&F (30٪ پیش ، تعادل با کپی B / L) |
تصویر محصول
کربن استیل A234WPB ، SS304 / L ، SS316L آرنج ، 45D / 90D / 180D آرنج ، لوله اتصالات آرنج
ابعاد اتصالات لوله 45 درجه ای فولاد کربنی ASTM A105 آرنج
NPS | OD د |
90 درجه لانگ راد مرکز برای پایان دادن آ |
45 درجه لانگ راد مرکز برای پایان دادن ب |
90 درجه سه بعدی مرکز برای پایان دادن آ |
45 درجه سه بعدی مرکز برای پایان دادن ب |
1/2 | 21.3 | 38 | 16 | / | / |
3/4 | 26.7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33.4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1.1 / 4 | 42.2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1.1 / 2 | 48.3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60.3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
2.1 / 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88.9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
3.1 / 2 | 101.6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114.3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141.3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168.3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219.1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323.8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355.6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406.4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
18 | 457 | 686 | 286 | 1372 | 568 |
20 | 508 | 762 | 318 | 1524 | 632 |
22 | 559 | 838 | 343 | 1676 | 694 |
24 | 610 | 914 | 381 | 1829 | 757 |
26 | 660 | 991 | 406 | 1981 | 821 |
28 | 711 | 1067 | 438 | 2134 | 883 |
30 | 762 | 1143 | 470 | 2286 | 946 |
32 | 813 | 1219 | 502 | 2438 | 1010 |
34 | 864 | 1295 | 533 | 2591 | 1073 |
36 | 914 | 1372 | 565 | 2743 | 1135 |
38 | 965 | 1448 | 600 | 2896 | 1200 |
40 | 1016 | 1524 | 632 | 3048 | 1264 |
42 | 1067 | 1600 | 660 | 3200 | 1326 |
44 | 1118 | 1676 | 695 | 3353 | 1389 |
46 | 1168 | 1753 | 727 | 3505 | 1453 |
48 | 1219 | 1829 | 759 | 3658 | 1516 |
تماس با شخص: Miss. Mandy Liu
تلفن: 0086 18903173335
فکس: 86-0317-6853077-6723871