جزئیات محصول:
|
اندازه: | DN10-DN2000 | فشار: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
مواد: | ST37.2 / Q235 / S235JR / CT20 / 16MN | تایپ کنید: | صفحه ، کور ، WN ، SO ، THR |
شرایط تحویل: | FOB / CIF / CFR | روش پرداخت: | T / T ، L / C ، D / P 30٪ ADVATANGE پرداخت 70٪ مشاهده کپی B / L |
بندر بارگیری: | زینگانگ ، چینگدائو ، شانگهای یا مطابق با نیاز شما | روکش: | روغن اثبات زنگ ، رنگ زرد |
برجسته کردن: | PN6 RUST PROOF OLE FLANGE,RUST PROOF OIL EN10921 DIN FLANGE,RUST PROOF OIL EN1092-1 DIN FLANGE |
فلز کربن فولاد ضد زنگ EN1092-1 و DIN PN6-PN40 DN10-DN2000 فلنج لوله
استاندارد: EN1092-1 & DIN
اندازه: DN10-DN2000
فشار: PN16 ، PN10 ، PN6 ، PN25 ، PN40 ، PN63
نوع: صفحه ، ما همچنین می توانیم گردن جوشکاری دیگر را عرضه کنیم ، روی لغزش ، کور ، فلنج پرتاب کنید
MATERAIL: 16MN ، 20#.Q235.S235JR ، ST37.2
پوشش: روغن ضد زنگ ، رنگ زرد
سفارش حداقل: 5 تن
بسته: بسته پلاستیکی ، بسته چوبی چوبی
پرداخت: L/C ، T/T
زمان تحویل: 15 روز پس از پرداخت و نیازهای شما
ما یک تولید کننده پیشرو در فلنج و لوله کشی در چین هستیم و محصولات ما به مشتریان در سراسر جهان مانند کره ، روسیه ، صنایع و مناطق شرق میانه ، جنوب شرقی آسیا ، آمریکای جنوبی و غرب اروپا صادر شده است.
فلنج ها و مجموعه اتصالات لوله در استاندارد و مواد اولیه.
ما فکر می کنیم کیفیت روح یک شرکت است ، بنابراین ما کیفیت را به عنوان اولین ملاحظه قرار می دهیم. و در حال حاضر اگر مقدار شما می تواند به 1-2 ظروف 20 پا برسد ، ما می توانیم تمام تلاش خود را بکنیم تا برخی تخفیفات خود را به شما بدهیم ، امیدواریم بتوانیم فرصتی برای همکاری با شما و شرکت محترم شما
اطلاعات بیشتر برای ارتقاء همکاری به شما ارسال می شود.
پاسخ شما بسیار قابل تقدیر است
با احترام
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | پلی اتیلن | |
1/2 اینچ | 15 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4 اینچ | 20 | 1260 | 2040 | 1980 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1 " | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4 " | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2 " | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2 " | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2 " | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3 " | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4 " | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5 " | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6 " | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8 اینچ | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10 " | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12 " | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14 " | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16 " | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18 " | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20 " | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24 " | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26 " | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28 " | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30 " | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32 اینچ | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36 " | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40 " | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48 " | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56 " | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64 اینچ | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72 " | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80 " | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
تماس با شخص: Miss. Mandy Liu
تلفن: 0086 18903173335
فکس: 86-0317-6853077-6723871